Fysiske egenskaber ved stuetemperatur
◆Loddepasta har fysiske egenskaber ud over stuetemperatur

På grund af de forskellige tin- og blysammensætninger i loddemetal er dets fysiske egenskaber også forskellige, som vist i tabellen nedenfor. Fordi tin og bly har forskellige densiteter, varierer smeltetemperaturen, densiteten, ledningsevnen og de mekaniske egenskaber af loddet også. f.eks.lodningerindeholdende Sn37Pb har meget høje træk- og forskydningsstyrker og fremragende mekaniske egenskaber. Fra et elektrisk perspektiv forbedres ledningsevnen med stigende tinindhold.
Fysiske egenskaber ved tin-blylodder
| Sn (%) | Pb (%) | Smeltepunkt (Liquidus) (grad) | Smeltepunkt (Solidus) (grad) | Massefylde (g/cm³) | Trækstyrke (kg/mm²) | Udbyttestyrke (kg/mm²) | Forlængelse (%) | Brinell hårdhed | Elektrisk ledningsevne IACS (%) | Resistivitet ×10⁻⁶ Ω·cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 232 | 232 | 7.29 | 1.49 | 2.02 | 55 | - | 13.9 | 10 |
| 70 | 30 | 183 | 186 | 8.17 | 4.48 | 3.52 | 20.0 | 17.0 | 12.5 | 13.79 |
| 63 | 37 | 183 | 183 | 8.46 | 4.41 | 3.80 | 28~30 | 17.0 | 11.5 | 14.99 |
| 60 | 40 | 183 | 188 | 8.52 | 4.34 | 3.94 | 27~40 | 14.0 | 11.5 | 14.99 |
| 50 | 50 | 183 | 214 | 8.90 | 4.36 | 3.66 | 38~98 | 14.0 | 10.9 | 14.82 |
| 40 | 60 | 183 | 238 | 9.28 | 3.80 | 3.77 | 39~115 | 12.0 | 10.1 | 17.07 |
| 20 | 80 | 183 | 277 | 10.04 | 3.37 | 2.95 | 22.0 | 11.0 | 8.7 | 20.50 |
| 0 | 100 | 327 | 327 | 11.34 | 1.39 | - | - | - | - | - |
Tabellen nedenfor viser koefficienterne for lineær udvidelse og termisk ledningsevne for tin-blylodde. Disse data viser, at ændringen i termisk ledningsevne følger et simpelt funktionelt forhold, da loddesammensætningen ændres fra rent tin til rent bly. Data for et specifikt mellempunkt kan opnås ved hjælp af ekstrapolering. Det er vigtigt at forstå disse data for lodning af keramiske-glassubstrater og siliciumwafers.
Koefficienten for lineær udvidelse og termisk ledningsevne for tin-blylegeringslodder
| Sn (%) | Pb (%) | Lineær udvidelseskoefficient (×10⁻⁶/grad) | Termisk ledningsevne (W/(m·K)=cal/(cm·s·grad )) | Specifik varmekapacitet (kal/(g·grad )) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 23,0 (0-100 grader) | - | 0.157 |
| 70 | 30 | 21,6 (15-110 grader) | - | - |
| 63 | 37 | 24,7 (15-100 grader) | - | 0.121 |
| 50 | 50 | 23,6 (15-110 grader) | - | 0.111 |
| 20 | 80 | 26,5 (15-110 grader) | - | 0.089 |
| 5 | 95 | 28,7 (13-110 grader) | - | 0.085 |
| - | 100 | 29,3 (17-100 grader) | - | 0.083 |
Hårdheden af tin-blylodder varierer med forholdet mellem tin-til-bly, temperatur, produktionsmetode og kølemetode under produktionen, i modsætning til deres trækstyrke. Hårdheden falder kraftigt med stigende temperatur. Overfladespændingen og viskositeten af tin-blylodder er direkte relateret til deres legeringssammensætning, som vist i tabellen nedenfor. Ingen af disse egenskaber har nogen maksimumværdier inden for det sammensætningsområde, der er angivet i tabellen.
Overfladespænding og viskositet af tin-blylodder
| Pb (%) | 0 | 20 | 37 | 50 | 58 | 70 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sn (%) | 100 | 80 | 63 | 50 | 42 | 30 | 20 | 0 |
| Temperatur (grad) | 290 | ~280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 |
| Overfladespænding (dyn/cm) | 545 | 514 | 490 | 476 | 474 | 470 | 467 | 439 |
| Befugtningsevne (kontaktvinkel θ, grad ) | 0.0165 | 0.0192 | 0.0197 | 0.0219 | 0.0229 | 0.0245 | 0.0272 | 0.0244 |
